Nazwa stacji | Krosno-Kletówki-WIOS | Krótka nazwa stacji | POK153 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | PkKrosKletow | Międzynarodowy kod stacji | PL0413A |
Strefa | strefa podkarpacka | Klasyfikacja stacji | tła |
Adres | Krosno, 38-403, Kletówki | Metoda pomiaru | automatyczny, manualny, pasywny |
Właściciel |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854-70-64 wios@wios.rzeszow.pl |
Cel pomiarowy | ochrona zdrowia ludzi |
Pomiary mierzone metodą automatyczną | |||
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 | PM10 - Pył zawieszony PM10 | ||
Pomiary mierzone metodą manualną | |||
AS_PM10 - arsen w PM10 | BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 | CD_PM10 - kadm w PM10 | NI_PM10 - nikiel w PM10 |
PB_PM10 - ołów w PM10 | PM10 - Pył zawieszony PM10 | PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 |
Lokalne warunki dyspersji | wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna | Reprezentatywność obszarowa | |
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 21.749700 |
||
Szerokość geograficzna |
N 49.690169 |
Typ obszaru | miejski |
Wysokość m n.p.m. | 277 | Rodzaj parametrów | zanieczyszczenia |