Nazwa stacji | Przemyśl-Grunwaldzka-WIOS | Krótka nazwa stacji | POK004 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | PkPrzemGrunw | Międzynarodowy kod stacji | |
Strefa | strefa podkarpacka | Klasyfikacja stacji | tła |
Adres | Przemyśl, 37-700, Grunwaldzka | Metoda pomiaru | automatyczny, manualny |
Właściciel |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 3-101, Langiewicza 26
(17) 854-70-64 wios@wios.rzeszow.pl |
Cel pomiarowy | zdrowie ludzkie |
Pomiary mierzone metodą automatyczną | |||
BZN - Benzen | NO - Tlenek azotu | NO2 - Dwutlenek azotu | NOX - Tlenki azotu |
O3 - Ozon | PM10 - Pył zawieszony PM10 | PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 | SO2 - Dwutlenek siarki |
Pomiary mierzone metodą manualną | |||
AS_PM10 - arsen w PM10 | BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 | CD_PM10 - kadm w PM10 | NI_PM10 - nikiel w PM10 |
PB_PM10 - ołów w PM10 | PM10 - Pył zawieszony PM10 | ||
Pomiary meteorologiczne | |||
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne | HUMID - Wilgotność względna | TEMP - Temperatura | WD - Kierunek wiatru |
WS - Prędkość wiatru |
Lokalne warunki dyspersji | wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna | Reprezentatywność obszarowa | |
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 22.75623889 |
||
Szerokość geograficzna |
N 49.78433889 |
Typ obszaru | miejski |
Wysokość m n.p.m. | 201 | Rodzaj parametrów | wszystko |