Nazwa stacji | Rzeszów-Nowe Miasto-WIOS | Krótka nazwa stacji | POK008 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | PkRzeszRejta | Międzynarodowy kod stacji | PL0495A |
Strefa | miasto Rzeszów | Klasyfikacja stacji | tła |
Adres | Rzeszów, 35-309, Rejtana | Metoda pomiaru | automatyczny, manualny |
Właściciel |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 2
(17) 854-70-64 wios@wios.rzeszow.pl |
Cel pomiarowy | zdrowie ludzkie |
Pomiary mierzone metodą automatyczną | |||
BZN - Benzen | CO - Tlenek węgla | NO - Tlenek azotu | NO2 - Dwutlenek azotu |
NOX - Tlenki azotu | O3 - Ozon | PM10 - Pył zawieszony PM10 | SO2 - Dwutlenek siarki |
Pomiary mierzone metodą manualną | |||
AS_PM10 - arsen w PM10 | BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 | CD_PM10 - kadm w PM10 | NI_PM10 - nikiel w PM10 |
PB_PM10 - ołów w PM10 | PM10 - Pył zawieszony PM10 | PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 | |
Pomiary meteorologiczne | |||
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne | HUMID - Wilgotność względna | TEMP - Temperatura | WD - Kierunek wiatru |
WS - Prędkość wiatru |
Lokalne warunki dyspersji | wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna | Reprezentatywność obszarowa | |
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 22.01057500 |
||
Szerokość geograficzna |
N 50.02424167 |
Typ obszaru | miejski |
Wysokość m n.p.m. | 202 | Rodzaj parametrów | wszystko |