Nazwa stacji | Krempna-MPN-WIOS | Krótka nazwa stacji | POK010 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | PkKrempnaMPN | Międzynarodowy kod stacji | |
Strefa | podkarpacka | Klasyfikacja stacji | tła |
Adres | Krempna, 38-232 | Metoda pomiaru | automatyczny |
Właściciel |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854-70-64 wios@wios.rzeszow.pl |
Cel pomiarowy | ochrona zdrowia ludzi, ochrona roślin |
Pomiary mierzone metodą automatyczną | |||
NO - Tlenek azotu | NO2 - Dwutlenek azotu | NOX - Tlenki azotu | O3 - Ozon |
SO2 - Dwutlenek siarki | |||
Pomiary meteorologiczne | |||
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne | HUMID - Wilgotność względna | TEMP - Temperatura | WD - Kierunek wiatru |
WS - Prędkość wiatru |
Lokalne warunki dyspersji | Reprezentatywność obszarowa | ||
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 21.4986606 |
||
Szerokość geograficzna |
N 49.511297 |
Typ obszaru | pozamiejski - oddalony |
Wysokość m n.p.m. | 371 | Rodzaj parametrów | wszystko |