Nazwa stacji | Sanok-Sadowa-WIOS | Krótka nazwa stacji | POK052 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | PkSanoSadowa | Międzynarodowy kod stacji | PL0555A |
Strefa | strefa podkarpacka | Klasyfikacja stacji | tła |
Adres | Sanok, 38-500, Sadowa | Metoda pomiaru | automatyczny, manualny, pasywny |
Właściciel |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854-70-64 wios@wios.rzeszow.pl |
Cel pomiarowy | ochrona zdrowia ludzi |
Pomiary mierzone metodą automatyczną | |||
PM10 - Pył zawieszony PM10 | |||
Pomiary mierzone metodą manualną | |||
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 | PM10 - Pył zawieszony PM10 |
Lokalne warunki dyspersji | wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna | Reprezentatywność obszarowa | |
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 22.195892 |
||
Szerokość geograficzna |
N 49.571731 |
Typ obszaru | miejski |
Wysokość m n.p.m. | 287 | Rodzaj parametrów | zanieczyszczenia |