Nazwa stacji | Horyniec-Zdrój-Park | Krótka nazwa stacji | POK018 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | Międzynarodowy kod stacji | ||
Strefa | podkarpacka | Klasyfikacja stacji | tła |
Adres | Horyniec, 37-620, Park Zdrojowy | Metoda pomiaru | automatyczny, manualny |
Właściciel | CLB GIOŚ | Cel pomiarowy | ochrona zdrowia ludzi |
Data zamknięcia | 31.12.2019 |
Pomiary mierzone metodą manualną | |||
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 | PM10 - Pył zawieszony PM10 | ||
Pomiary meteorologiczne | |||
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne | HUMID - Wilgotność względna | TEMP - Temperatura | WD - Kierunek wiatru |
WS - Prędkość wiatru |
Lokalne warunki dyspersji | teren otwarty | Reprezentatywność obszarowa | |
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 23.361506 |
||
Szerokość geograficzna |
N 50.192149 |
Typ obszaru | podmiejski |
Wysokość m n.p.m. | 117 | Rodzaj parametrów | zanieczyszczenia |