Nazwa stacji | Rzeszów-Piłsudskiego-WIOS | Krótka nazwa stacji | POK017 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | PkRzeszPilsu | Międzynarodowy kod stacji | |
Strefa | miasto Rzeszów | Klasyfikacja stacji | komunikacyjna |
Adres | Rzeszów, 35-101, Piłsudskiego/Asnyka | Metoda pomiaru | automatyczny |
Właściciel |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
(17) 854-70-64 wios@wios.rzeszow.pl |
Cel pomiarowy | ochrona zdrowia ludzi |
Pomiary mierzone metodą automatyczną | |||
BZN - Benzen | CO - Tlenek węgla | NO - Tlenek azotu | NO2 - Dwutlenek azotu |
NOX - Tlenki azotu | PM10 - Pył zawieszony PM10 | PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 |
Lokalne warunki dyspersji | kanion uliczny | Reprezentatywność obszarowa | 10 km2 |
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 22.004364 |
||
Szerokość geograficzna |
N 50.040711 |
Typ obszaru | miejski |
Wysokość m n.p.m. | 214 | Rodzaj parametrów | zanieczyszczenia |