Nazwa stacji | Rymanów-Zdrój | Krótka nazwa stacji | POK011 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | PkRymZdrPark | Międzynarodowy kod stacji | |
Strefa | podkarpacka | Klasyfikacja stacji | tła |
Adres | Rymanów-Zdrój, 38-481, Parkowa 5 | Metoda pomiaru | automatyczny, manualny |
Właściciel |
Urząd Gminy Rymanów
Rymanów, 38-480, Mitkowskiego 14a
13 43 55 06 gmina@rymanow.pl |
Cel pomiarowy | ochrona zdrowia ludzi |
Pomiary mierzone metodą automatyczną | |||
PM10 - Pył zawieszony PM10 | PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 | ||
Pomiary mierzone metodą manualną | |||
CD_PM10 - kadm w PM10 | NI_PM10 - nikiel w PM10 | PB_PM10 - ołów w PM10 | AS_PM10 - arsen w PM10 |
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 | PM10 - Pył zawieszony PM10 | ||
Pomiary meteorologiczne | |||
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne | RAD - Promieniowanie globalne | RAIN - Opad atmosferyczny | HUMID - Wilgotność względna |
TEMP - Temperatura | WD - Kierunek wiatru | WS - Prędkość wiatru |
Lokalne warunki dyspersji | wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna | Reprezentatywność obszarowa | |
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 21.851008 |
||
Szerokość geograficzna |
N 49.546551 |
Typ obszaru | podmiejski |
Wysokość m n.p.m. | 367 | Rodzaj parametrów | zanieczyszczenia |