Nazwa stacji | Mielec-Pogodna | Krótka nazwa stacji | POK155 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | PkMielPogodn | Międzynarodowy kod stacji | |
Strefa | podkarpacka | Klasyfikacja stacji | przemysłowa |
Adres | Mielec, 39-200, Pogodna | Metoda pomiaru | manualny, pasywny |
Właściciel |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854 70 64 wios@wios.rzeszow.pl |
Cel pomiarowy | ochrona zdrowia ludzi |
Pomiary mierzone metodą manualną | |||
AS_PM10 - arsen w PM10 | BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 | CD_PM10 - kadm w PM10 | NI_PM10 - nikiel w PM10 |
PB_PM10 - ołów w PM10 | PM10 - Pył zawieszony PM10 |
Lokalne warunki dyspersji | wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna | Reprezentatywność obszarowa | |
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 21.486372 |
||
Szerokość geograficzna |
N 50.318036 |
Typ obszaru | miejski |
Wysokość m n.p.m. | 166 | Rodzaj parametrów | zanieczyszczenia |